|
As quoted by Cyril G. Hopkins, in the "Introduction" to Soil Fertility and Permanent Agriculture |
|
| Element | Amount Found | Rating |
| Organic Matter, % | 2.6 | Medium |
| Phosphorus, ppm P | 26 | Medium |
| Potassium, ppm K | 137 | Medium |
| Magnesium, ppm Mg | 290 | Medium |
| Calcium, ppm Ca | 3750 | Very High |
| Sodium, ppm Na | 25 | Very Low |
| Cation Exchange Capacity, meq/100g | 21.6 | High |
| pH | 7.9 | Very High |
| Soluble Salts, mmho/cm | 0.2 | Very Low |
| Sulfur, ppm S | 15 | High |
| Zinc, ppm Zn | 3.4 | Medium |
| Iron, ppm Fe | 14 | High |
| Manganese, ppm Mn | 60 | Very High |
| Copper, ppm Cu | 1.3 | High |
| Boron, ppm B | 0.7 | Medium |
| Element | Amount Found | Rating |
| Organic Matter, % | 4.0 | Medium |
| Phosphorus, ppm P | 87 | Very High |
| Potassium, ppm K | 140 | Medium |
| Magnesium, ppm Mg | 325 | High |
| Calcium, ppm Ca | 2300 | High |
| Cation Exchange Capacity, meq/100g | 14.6 | Medium |
| pH | 7.8 | Very High |
| N (tot) | NH4* | P (tot) | K* | pH |
| 6.7 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 8.1 |
Copyright © 2007-2008 by Tumbledown Farm